GPL 2015- resultados Optimist

Resultados Optimist

Puntuaciones incluidas 1 descarte

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5
1 3573 Sabino Valentin, Menor, CVR 11,0 4 4 2 1 (5)
2 3589 Marcatelli Santino, Promocional, CRSN 18,0 9 3 3 (bfd ) 3
3 3028 GROSSO, Juan Pablo, General, CVR 20,0 (51 ) 11 1 4 4
4 3545 Pizzarro Medrano Matias, General, CVR 23,0 15 1 5 2 (dns)
5 3407 BADANO, Gino, General, CVR 30,0 3 10 4 13 (18)
6 3654 Sciarra Malena, Menor, CNSP 31,0 5 9 10 7 (bfd)
7 3254 Mignani Lara, Menor, CVR 32,0 6 5 (13 ) 9 12
8 3495 Noe Santiago, Menor, CVR 34,0 (32 ) 7 6 11 10
9 3493 CITTADINI, Dante, General, CNSP 41,0 25 2 8 (bfd ) 6
10 3154 GROSSO, Maria Sol, general, CVR 42,0 (50 ) 17 18 6 1
11 3544 Moreno Santiago, Menor, CRSN 43,0 8 13 (27 ) 5 17
12 3463 Luppi Ivan, General, CNSP 44,0 16 12 (33 ) 14 2
13 3097 Paglini Tomas, Promocional, YCR 47,0 2 27 7 (bfd ) 11
14 3143 Reppeto Alessandro, Promocional, YCR 47,0 13 (19 ) 12 3 19
15 3501 Taddey Paula, General, CRSN 59,0 14 15 15 15 (30)
16 3637 Aceñolaza Victoria, General, CNP 60,0 1 18 (28 ) 16 25
17 3588 Cura Juan Manuel, infantil, YCR 61,0 11 30 (40 ) 12 8
18 3151 Sabino Donato, Promocional, CVR 69,0 (41 ) 14 11 29 15
19 3296 Chicco Ignacio, Menor, CNP 70,0 20 (54 ) 16 20 14
20 3612 Rodriguez Manuela, General, YCR 71,0 (27 ) 21 14 27 9
21 3570 Pozzi Geronimo, Infantil, CNSP 72,0 7 6 (34 ) 26 33
22 109 Muscia Maylen, Menor, CNSP 75,0 (46 ) 26 19 10 20
23 3596 Mollo Bruno, General, CRSN 84,0 33 16 22 (66 ) 13
24 3619 Gasparin Nicolas, Infantil, CNP 88,0 18 (33 ) 21 23 26
25 3582 Dorbessan Octavio, General, CVR 92,0 52 8 24 8 (dns)
26 3569 Trebino Camilo, Menor, CNC 97,0 12 25 (51 ) 22 38
27 3280 Gasparoni Dante, Infantil, CVR 99,0 10 34 23 32 (42)
28 3621 De Marco Francisco, Menor, CVR 107,0 39 (41 ) 9 18 41
29 2869 Limardo Marco, infantil, CNSP 109,0 19 44 (45 ) 19 27
30 3156 Raviolo Santino, Infantil, CNVC 110,0 17 22 42 (bfd ) 29
31 3568 Reano Florencia, General, CRSN 111,0 47 23 20 21 (bfd)
32 17090 Dandeau Juan Ignacio, Infantil, PRC 114,0 29 29 32 (bfd ) 24
33 3073 VILLALBA, Francisco, Menor, CRSN 116,0 (55 ) 20 38 30 28
34 3152 LAGOSTENA, Tomás, General, CRSN 124,0 21 38 30 35 (bfd)
35 3271 Segui Felipe, Promocional, CVR 127,0 23 35 (55 ) 37 32
36 3243 Montoya Santiago, Menor, CVR 128,0 31 (59 ) 31 45 21
37 88 Godoy Juan Pablo, Menor, YCE 129,0 24 40 41 24 (61)
38 3440 LODOLO, Guadalupe, Menor, CNP 129,0 28 32 (49 ) 25 44
39 3082 Suarez Fabbro Javier, General, CNC 142,0 37 24 44 (bfd ) 37
40 3597 Diaz Jose, Promocional, CRSN 144,0 49 49 39 (bfd ) 7
41 2580 Malacalza Nahuel, Infantil, CNSP 146,0 26 (57 ) 46 17 57
42 3426 Garcia Victoria, Infantil, YCR 148,0 36 45 26 41 (46)
43 3338 Marotta Francisco, Promocional, YCR 151,0 (78 ) 47 35 53 16
44 2684 Tamburlini Juana, Menor, YCE 155,0 34 42 36 43 (59)
45 3615 Gabasio Carlos, Promocional, CVR 162,0 45 43 (69 ) 31 43
46 3847 Massari Martina, Menor, CNSP 164,0 35 (dns ) 58 49 22
47 2045 Frey Carlos, General, CNC 165,0 (65 ) 63 25 42 35
48 3481 Giorgetti Agustina, Infantil, CVR 167,0 (75 ) 60 17 56 34
49 3291 Gomez Francisco, promocional, CNSP 171,0 40 (55 ) 50 33 48
50 3467 Garcia Julian, Menor, CVR 176,0 (dns ) 31 62 52 31
51 3624 Baialardo Sol, Menor, YCSF 176,0 38 39 (54 ) 50 49
52 3464 DALLI, Delfina, Infantil, CVR 176,0 48 (70 ) 48 40 40
53 2617 Quinteros Ariel, General, CNC 177,0 (89 ) 37 47 57 36
54 3455 Magali Sol, Menor, YCE 179,0 61 36 29 (bfd ) 53
55 2809 Hidalgo Lucas, Infantil, CNSP 181,0 (60 ) 28 43 59 51
56 2415 Medina Ramiro, Infantil, CNP 184,0 22 62 37 63 (70)
57 3454 Mander Augusto, General, YCE 189,0 (67 ) 50 53 36 50
58 3607 Montes Felipe, Infantil, CNP 196,0 30 53 (61 ) 58 55
59 3608 Blanzaco Manuel, Infantil, CNP 203,0 (72 ) 66 64 28 45
60 3479 Raponi Sara, Infantil, CVR 203,0 62 (dns ) 56 38 47
61 3413 Kuttel Delfina, Prepromocional, CNSP 207,0 59 52 52 44 (60)
62 2730 Noé Manuela, Promocional, CVR 210,0 (71 ) 65 57 65 23
63 3153 BOLZANI, Luca, Promocional, CNVC 212,0 43 48 60 61 (69)
64 3504 Pezzuti Camila, Infantil, CVR 215,0 64 58 59 34 (dns)
65 2108 Pujato Gonzalo, Menor, YCE 221,0 44 (69 ) 68 47 62
66 3251 MARTIN, Ignacio, Menor, CVR 224,0 (73 ) 61 72 39 52
67 5595 Schamli Franco, Infantil, PRC 226,0 56 (68 ) 63 68 39
68 3155 Cappelletti Mateo, Infantil, CNVC 226,0 42 (67 ) 66 64 54
69 2663 Bontempicroppi Octavio, General, YCSF 232,0 57 (72 ) 65 54 56
70 2728 Paz Francina, Promocional, CNSP 235,0 58 46 (84 ) 60 71
71 3119 Cinaglia Renzo, General, YCSF 239,0 53 64 67 55 (dns)
72 2875 Esquivo Juan Martin, General, YCE 244,0 63 (76 ) 71 46 64
73 3186 Bassi Renato, Infantil, PRC 252,0 76 51 (80 ) 67 58
74 3472 Hormaiztegui Martina Luz, Infantil, YCE 256,0 70 (74 ) 73 48 65
75 3248 Liljeström Guadalupe, Menor, CNSP 268,0 66 56 (77 ) 72 74
76 3192 Masramon Lourdes, Menor, YCR 280,0 69 75 (dns ) 69 67
77 3104 Marotta Juana, Infantil, YCR 283,0 (81 ) 71 79 70 63
78 3317 Pellejero Facundo, Promocional, YCR 288,0 84 78 75 51 (bfd)
79 3491 Cha Bartolome, Promocional, CNSP 298,0 74 84 (85 ) 62 78
80 3267 De Marco Pilar, Infantil, CVR 304,0 77 77 (78 ) 78 72
81 1363 Ferronato Paz, Promocional, YCSF 306,0 (85 ) 83 82 75 66
82 1487 Caputto EMa, Promocional, YCSF 308,0 83 (87 ) 81 76 68
83 325 Facello Juan Ignacio, Menor, PRC 309,0 82 81 70 (bfd ) 76
84 3469 Baialardo Lucia, Infantil, YCSF 312,0 68 73 76 (dns) dns
85 2673 Malacalza Agustin, Promocional, CNSP 315,0 (87 ) 79 87 74 75
86 3031 Serra Matias, Promocional, CMPSF 317,0 80 (86 ) 83 77 77
87 3072 Fagnani Santiago, Promocional, CVR 319,0 86 82 (dns ) 71 80
88 3128 Massari Santino, Promocional, CNSP 323,0 (dns ) 85 86 73 79
89 2753 Crespi Juana, Promocional, YCSF 328,0 79 80 74 (dns) dns
90 1816 Alsogaray Juan Pedro, Prepromocional, CNSP 335,0 (dns ) 88 dns 79 73
91 3853 Cinaglia Lucio, Infantil, YCSF 339,0 54 (dns) dns dns dns
92 2 Mander Julia, Infantil, YCE 359,0 88 (dns) dns bfd 81
93 3306 Sione Valentina, Prepromocional, CNP 380,0 (dns) dns dns dns dns
93 2418 Garberi Felipe, Infantil, CNP 380,0 (dns) dns dns dns dns

Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001

Secretaría

  • Dirección: Raúl Patricio Solanas s/n-salida del Túnel - Paraná - Entre Ríos - Argentina 31°42'42.7"S 60°30'18.1"W. Ver mapa KM 602 Hidrovía Río Paraná.
  • Tel: 343 - 433 1785 | 343 - 433 1609 | 343 - 433 1495
  • Email: cnp@clubnauticoparana.com.ar
  • Horarios: Lúnes a Viernes 9 a 17hs | Sábados de 9 a 16hs