GPL 2015- resultados Laser y 29er

Resultados Laser – Std

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4
1 202656 Castillo Santiago, Hombre, 05-Jun-1981, General, Laser, YCSF 6,0 1 1 3 1
2 204365 Dietrich Hugo, Hombre, 10-Nov-1965, Laser, YCR 8,0 3 2 1 2
3 179355 Couget Martin, Hombre, 03-Abr-1964, Laser, CRSN 14,0 4 3 2 5
4 168643 GUARAGNA, Daniel, Hombre, 13-Feb-1967, Master, Laser, CNJ 15,0 2 5 4 4
5 1177297 Olcese Roberto, Hombre, 04-Nov-1954, Laser, CNP 17,0 5 4 5 3

Resultados Laser – 4.7

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4
1 71 Peña Escobedo Martin, Hombre, 14-Oct-1999, Laser, CNP 7,0 3 2 1 1
2 3423 Sione Franco, Hombre, 21-Dic-2001, Laser, CNP 9,0 1 1 3 bfd
3 168640 Martinez Lacabe Gervasio, Hombre, 05-Abr-2000, Laser, CNP 9,0 2 3 2 2

Resultados Laser – Radial

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4
1 195385 Pozzi Guido, Hombre, 20-Nov-1997, Laser, CNSP 9,0 2 5 1 1
2 187268 Dietrich Matias, Hombre, 05-Jul-1999, Laser, YCR 14,0 6 1 4 3
3 169435 Morande Santiago, Hombre, 17-Mar-1998, Laser, CRSN 15,0 1 4 8 2
4 167215 Graff Juan Segundo, Hombre, 17-Mar-1999, Laser, CNSP 20,0 3 3 2 12
5 192135 Guaragna Tomas, Hombre, ?, Laser, CNJ 22,0 4 2 5 11
6 168635 Fernandez Emiliano, Hombre, 21-Ago-1996, Laser, CNVC 25,0 7 7 3 8
7 204854 Capdevilla Luciano, Hombre, 26-Ago-1998, Laser, CNVC 28,0 9 6 9 4
8 203203 Marcos Martin, Hombre, 09-Feb-1998, Laser, CNVC 36,0 12 11 6 7
9 195326 Reano Julieta, Mujer, 17-Ene-1998, Laser, CRSN 37,0 8 8 15 6
10 36 Dominguez Nicolas, Hombre, 24-Sep-1995, Laser, CNP 40,0 5 14 7 14
11 192169 Couget Juan, Hombre, 21-Oct-2000, Laser, CRSN 40,0 13 12 10 5
12 1 Pagnucco Francisco, Hombre, 15-Dic-1995, Laser, CNP 45,0 10 9 11 15
13 169389 Fiocca Camilo, Hombre, 25-Ago-1999, General, Laser, PRC 54,0 17 10 14 13
14 8 Quintar Riboli Jualian, Hombre, 17-Oct-1999, Laser, YCE 56,0 16 17 13 10
15 162535 Mattiacci Giuliano, Hombre, 02-Ene-1998, Laser, CNP 58,0 dsq 13 12 9
16 11 Bolzani Renzo, Hombre, 17-Oct-1999, Laser, CNVC 64,0 15 15 18 16
17 3 Denner German, Hombre, 22-Ago-1991, Laser, CNP 67,0 11 16 16 dns
18 RAD 7 Scelzi Juan Bautista, Hombre, 13-Ene-2000, Laser, YCE 73,0 18 18 19 18
19 190887 Fragnani Jorge, Hombre, 11-Jun-1965, Laser, CVR 75,0 19 19 20 17
20 177297 Diez Agustina, Mujer, 27-Sep-1999, Laser, PRC 79,0 14 dnf 17 dns
21 123 Salgueiro Iris, Mujer, 29-Ene-1980, Laser, CNP 89,0 dnf 20 21 dns
22 13 Mottura Eduardo, Hombre, 12-Mar-1989, General, Laser, CNP 89,0 20 21 dsq dns
23 31 Curvale Pautasso Augusto, Hombre, 05-Oct-2000, Laser, CNP 96,0 dns dnf dns dns

Resultados 29er

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4
1 1724 Citadini Geronimo-Bosco S., Hombre, ?, 29er, CNSP 7,0 2 2 2 1
2 1805 Duncan Santiago -Dalli Elias, ?, ?, general, 29er, CVR 9,0 1 1 1 dns
3 94 Giorgetti Santiago – Alberti J, Hombre, ?, general, Optimist, CVR-CRSN 15,0 3 3 3 dns
4 1 Martinez Lacabe E-Dobessan G, Hombre, ?, 29er 20,0 dnf dnf dnf 2
5 3 Manero Sol-Fernandez Pilar, ?, ?, 29er, YCR 24,0 dns dns dns dns

Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001
Thumnail 001

Secretaría

  • Dirección: Raúl Patricio Solanas s/n-salida del Túnel - Paraná - Entre Ríos - Argentina 31°42'42.7"S 60°30'18.1"W. Ver mapa KM 602 Hidrovía Río Paraná.
  • Tel: 343 - 433 1785 | 343 - 433 1609 | 343 - 433 1495
  • Email: cnp@clubnauticoparana.com.ar
  • Horarios: Lúnes a Viernes 9 a 17hs | Sábados de 9 a 16hs